Camioneros de Río Grande vs Boxing Club
| Camioneros (Rio Grande) | 0 | vs. | 4 | Boxing Club (Rio Gallegos) | FINAL | |
| 21 pt. Mauro Fuentealba | ||||||
| 26 pt. Ariel Vega | ||||||
| 2 st. Rodrigo Álvarez | ||||||
| 37 st. Blas Sosa |
| Camioneros (Rio Grande) | 0 | vs. | 4 | Boxing Club (Rio Gallegos) | FINAL | |
| 21 pt. Mauro Fuentealba | ||||||
| 26 pt. Ariel Vega | ||||||
| 2 st. Rodrigo Álvarez | ||||||
| 37 st. Blas Sosa |