Tomás Sandoval
Tomás David Sandoval (30 de marzo de 1999, Santa Fe, Argentina) es un futbolista argentino. Juega como delantero
Biografía
Es hijo de Gustavo David Sandoval exjugador Sabalero. Llegó a Colón a los 11 años, antes jugó un año en Argentinos Juniors (club donde también jugó su padre) y después volvió a Santa Fe. Chupete Marini fue quién lo llevó a Colón.
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| 2016-2021 | ||
| → Platense (cedido) | 2021-Presente |
Estadísticas
| Equipo | Div. | Temporada | Liga | Copa Nacional | Copa Internacional | Otros | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | |||
| 1ª | 2016 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | |
| 2016-17 | 10 | 1 | – | – | – | – | 1 | 0 | 11 | 1 | ||
| 2017-18 | 4 | 1 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6 | 1 | ||
| 2018-19 | 4 | 0 | – | – | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | 5 | ||
| 2019-20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||
| 2021 | 0 | 0 | 7 | 2 | – | – | – | – | 7 | 2 | ||
| Total | 21 | 3 | 11 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 45 | 12 | ||
| Platense |
1ª | 2021 | 14 | 1 | – | – | – | – | – | – | 14 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 | ||
| Total | 14 | 1 | 3 | 0 | – | – | – | – | 17 | 1 | ||
| 1ª | 2022 | 4 | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 | 3 | |
| Total | 4 | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
| Total en Colón | 25 | 4 | 11 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 50 | 15 | ||
| Quilmes |
2ª | 2023 | 16 | 4 | – | – | – | – | – | – | 16 | 4 |
| Total | 16 | 4 | – | – | – | – | – | – | 16 | 4 | ||
| Total | 55 | 9 | 14 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 83 | 20 | ||
Palmarés
Campeonatos nacionales
| Título | Club | Sede | Año |
|---|---|---|---|
| Copa de la Liga Profesional | 2021 |
Otros Logros:
Subcampeón de la Copa Santa Fe 2018 con Colón de Santa Fe.
Subcampeón de la Copa Sudamericana 2019 con Colón de Santa Fe.