Rossi no se entrega: el Misil va por todo en La Plata
Rossi no se entrega en la definición del TC 2025 y llega a La Plata decidido a pelear por la Copa de Oro. El piloto del Pradecon Racing debe ganar todo y esperar un resultado clave de Canapino para concretar el golpe final.
El Turismo Carretera ingresa en su instancia decisiva y el Autódromo Roberto Mouras de La Plata será el epicentro del Gran Premio Coronación 2025, donde cuatro pilotos tendrán la oportunidad de inscribir su nombre en la historia. Entre ellos, uno destaca por su experiencia, su temple y su determinación: Matías Rossi.
Rossi no se entrega en la definición del TC 2025, y aunque llega como el tercer candidato en el orden de puntos, el piloto de Del Viso sabe que en esta categoría todo puede pasar. Con 126 unidades, necesita un fin de semana perfecto para soñar con la corona: deberá quedarse con la pole, ganar su serie y triunfar en la final, además de esperar que Agustín Canapino finalice 31° o peor.
El “Misil” llega preparado. Durante las últimas semanas, intensificó su entrenamiento:
“Estoy entrenando mucho en karting para estar bien físicamente. Vamos con muchas ganas porque venimos funcionando bien. La prueba que hicimos en el Mouras fue positiva, aunque ahora tendremos calor y eso cambia todo. Será clave clasificar bien”, expresó el piloto del Toyota Camry del Pradecon Racing.
Su desempeño en el playoff demuestra competitividad: fue 8° en San Luis, 2° en San Nicolás, 4° en Paraná y 18° en Toay afectado por la lluvia. Su auto mostró ritmo para pelear adelante, y su equipo trabajó a fondo para aprovechar la última oportunidad del año.
Del lado de los líderes, Agustín Canapino aparece como el gran favorito. Con 189 puntos y cinco triunfos en la temporada, el arrecifeño del Canning Motorsport domina la Copa de Oro con autoridad. Detrás, Santiago Mangoni (131.5) mantiene chances matemáticas, mientras que Marcos Landa (124.5) depende de un milagro similar al que necesita Rossi.
El domingo, se bajará la bandera que define todo. La categoría más antigua del mundo despedirá la temporada en La Plata con 49 inscriptos, un parque automotor imponente y la expectativa de una final memorable.
De cara a la gran definición en el trazado platense, ya se confirmaron los horarios y la lista de inscriptos. En total, 49 pilotos dirán presente en el cierre del campeonato:
| NÚMERO | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 1 | Santero, Julian | Ford M. | FISPA CORSE |
| 2 | Lambiris, Mauricio | Ford M. | MAQUIN PARTS |
| 4 | Werner, Mariano | Ford M. | FADEL MEMO CORSE |
| 7 | Aguirre, Valentin | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
| 9 | Mangoni, Santiago | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
| 10 | Landa, Marcos | Chevrolet C. | PRADECON RACING |
| 12 | Castellano, Jonatan | Dodge C. | TOMAS ABDALA RACING |
| 13 | Ebarlin, Juan Jose | Chevrolet C. | LRD PERFONMANCE |
| 18 | Martinez, Agustin | Ford M. | GURI MARTINEZ COMP. |
| 22 | Fritzler, Otto | Toyota | PRADECON RACING |
| 24 | Ledesma, Christian | Chevrolet C. | PRADECON RACING |
| 27 | Craparo, Elio | Dodge C. | HERMANOS ALVAREZ |
| 29 | Mazzacane, Gaston | Chevrolet C. | COIRO COMPETICION |
| 34 | Fontana, Norberto | Chevrolet C. | HERMANOS ALVAREZ |
| 36 | Spataro, Emiliano | Ford M. | ESCUDERIA G129 |
| 56 | Todino, German | Ford M. | JT RACING |
| 60 | Teti, Jeronimo | Ford M. | JT RACING |
| 63 | Bonelli, Nicolas | Ford M. | HERMANOS ALVAREZ |
| 68 | Canapino, Matias | Chevrolet C. | CM MOTOR SPORT |
| 71 | Abella, Sebastian | Toyota | ALIFRACO SPORT |
| 72 | Serrano, Martin | Chevrolet C. | GIAVEDONI SPORT |
| 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet C. | GIAVEDONI SPORT |
| 77 | Carinelli, Augusto | Ford M. | GURI MARTINEZ COMP. |
| 79 | Chapur, Facundo | Torino NG | TROTTA RACING |
| 83 | Ardusso, Facundo | Chevrolet C. | RV RACING |
| 86 | Canapino, Agustin | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
| 87 | Trucco, Juan Martin | Dodge C. | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 88 | Trosset, Nicolas | Ford M. | MV RACING |
| 94 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge C. | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
| 99 | Di Palma, Luis Jose | Chevrolet C. | RUS MED TEAM |
| 107 | Martinez, Tobias | Toyota | RUS MED TEAM |
| 110 | Azar, Diego | Toyota | AZAR MOTORSPORT |
| 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet C. | LRD PERFONMANCE |
| 116 | Candela, Kevin | Torino NG | CANDELA COMPETICION |
| 117 | Rossi, Matias | Toyota | PRADECON RACING |
| 123 | Vazquez, Martin | Dodge C. | MV RACING |
| 127 | Agrelo, Marcelo | Toyota | MAQUIN PARTS |
| 146 | Olmedo, Jeremias | Ford M. | MORIATIS COMPETICION |
| 151 | Gianini, Juan Pablo | Ford M. | JPG RACING |
| 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford M. | MAQUIN PARTS |
| 172 | Alvarez, Santiago | Chevrolet C. | CANNING MOTORSPORT |
| 186 | Fain, Ignacio | Torino NG | TROTTA RACING |
| 187 | Impiombato, Nicolas | Chevrolet C. | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet C. | ALIFRACO SPORT |
| 218 | Ruggiero, Alan | Toyota | MAQUIN PARTS |
| 219 | Palazzo, Hernan | Toyota | COIRO RACING TEAM |
| 221 | Jakos, Andres | Toyota | COIRO RACING TEAM |
| 231 | Urcera, Jose Manuel | Ford M. | GURI MARTINEZ COMP. |
