Fichajes globales del 31 de julio: todos los movimientos confirmados
El mercado de pases cerró julio con una intensa jornada internacional. Repasamos los fichajes confirmados exclusivamente el 31 de julio de 2026, con traspasos, cesiones, jugadores libres, renovaciones y movimientos del fútbol femenino.
El mercado dejó numerosas operaciones confirmadas en Europa, América y otras regiones. La jornada incluyó transferencias definitivas, préstamos, incorporaciones de jugadores libres, renovaciones contractuales y movimientos importantes en el fútbol femenino.
El relevamiento contiene solamente operaciones anunciadas o registradas oficialmente durante el 31 de julio. Fueron excluidos los rumores, las negociaciones abiertas y los fichajes cuya fecha de confirmación correspondía a jornadas anteriores.
| Operaciones incluidas | Mercado masculino | Fútbol femenino | Rumores incluidos |
| 45 | 29 | 16 | 0 |
Fichajes globales confirmados el 31 de julio
Criterio temporal estricto. Este documento incorpora únicamente movimientos cuyo anuncio, comunicado o registro verificable corresponde al 31 de julio de 2026. No se sumaron operaciones del 30 de julio aunque algunas páginas las hayan republicado o indexado al día siguiente.
Principales cifras. Se identificaron 45 operaciones: 21 en el mercado masculino europeo, 8 en América y 16 en fútbol femenino. Las renovaciones múltiples de Perth Glory se contabilizan individualmente porque cada jugadora firmó un nuevo vínculo.
Movimientos destacados. Barcelona incorporó a Jesse Bisiwu por €8,5 millones; Fiorentina sumó a Víctor Valdepeñas por €8 millones; Watford compró a Federico Ravaglia por €7 millones; River Plate oficializó a Tobías Andrada; Athletico Paranaense adquirió a Kerwin Vargas por una cifra reportada de US$6 millones; y Rangers Women recibió a Eva Hendle a préstamo desde Chelsea.
Europa — mercado masculino
| Jugador/a | Posición | Origen | Destino | País/Liga | Modalidad | Importe | Duración / condiciones | Fuente |
| Hudson Sands | Arquero | Chelsea | Dulwich Hamlet | Inglaterra | Cesión | No informado | Duración no publicada | FT |
| Mason Burstow | Delantero | Hull City | Sheffield Wednesday | Inglaterra | Cesión | No informado | Duración no publicada | FT |
| Jesse Bisiwu | Extremo | Club Brugge | Barcelona | España | Traspaso | €8,5 millones | Contrato no publicado | FT |
| Pedro Felipe | Defensor central | Juventus | Racing Santander | España | Traspaso | No informado | Contrato no publicado | FT |
| Víctor Valdepeñas | Defensor | Real Madrid | Fiorentina | Italia | Traspaso | €8 millones | Contrato no publicado | RM/FT |
| Federico Ravaglia | Arquero | Bologna | Watford | Inglaterra | Traspaso | €7 millones | Contrato no publicado | FT |
| Kian Fitz-Jim | Mediocampista | Ajax | Torino | Italia | Traspaso | €2,5 millones | Contrato no publicado | FT |
| Ousmane Diallo | Atacante | Borussia Dortmund | Parma | Italia | Traspaso | No informado | Contrato no publicado | FT |
| Mateusz Wieteska | Defensor central | Cagliari | Wieczysta Kraków | Polonia | Traspaso | No informado | Contrato no publicado | FT |
| Martín Payero | Mediocampista | Udinese | Watford | Inglaterra | Traspaso | No informado | Contrato no publicado | FT |
| Mario Mitaj | Lateral izquierdo | Al-Ittihad | Genoa | Italia | Cesión | €2 millones (cargo) | Duración no publicada | FT |
| Emanuele Rao | Extremo | Napoli | Pisa | Italia | Cesión | €1 millón (cargo) | Duración no publicada | FT |
| Raphael Kofler | Defensor | Südtirol | Cagliari | Italia | Cesión | No informado | Duración no publicada | FT |
| Davide Veroli | Defensor | Cagliari | Südtirol | Italia | Cesión | No informado | Duración no publicada | FT |
| Samuele Mulattieri | Delantero | Sassuolo | Hellas Verona | Italia | Cesión | No informado | Duración no publicada | FT |
| Kieron Bowie | Delantero | Hellas Verona | Sassuolo | Italia | Cesión | No informado | Duración no publicada | FT |
| Simone Pafundi | Mediapunta | Udinese | Catanzaro | Italia | Cesión | No informado | Duración no publicada | FT |
| Abdelhamid Sabiri | Mediocampista | Fiorentina | Eyüpspor | Turquía | Libre | Sin cargo | Contrato no publicado | FT |
| Mattia Viti | Defensor central | Nice | Sampdoria | Italia | Traspaso | No informado | Contrato no publicado | FT |
| Josh Maja | Delantero | West Bromwich Albion | Le Havre | Francia | Libre | Sin cargo | Contrato no publicado | FT |
| Julian Brandt | Mediapunta | Agente libre | Ajax | Países Bajos | Libre | Sin cargo | Contrato no publicado | FT |
América — mercado masculino
| Jugador/a | Posición | Origen | Destino | País/Liga | Modalidad | Importe | Duración / condiciones | Fuente |
| Tobías Andrada | Mediocampista | Vélez Sarsfield | River Plate | Argentina | Traspaso | Discrepancia: US$6 M/70% o US$7,5 M/80% | Contrato informado hasta 2029/2030 según fuente | RIV/LN/EG |
| Matías Rocha Calderón | Defensor central | Arouca | Unión de Santa Fe | Argentina | Libre | Sin cargo | Hasta diciembre de 2029 | RG |
| Emiliano Amor | Defensor central | Agente libre | San Lorenzo | Argentina | Libre | Sin cargo | 18 meses; opciones US$500.000 (ene-27) o US$750.000 (jul-27) | CASLA |
| Willian Oliveira | Mediocampista defensivo | Coritiba | Sport Recife | Brasil | Incorporación | No informado | Hasta 31 de diciembre de 2027 | SPORT |
| Youssef Maziz | Mediocampista ofensivo | OH Leuven | Colorado Rapids | Estados Unidos | Libre | Sin cargo | Hasta 2027-28; opción 2028-29 | MLS |
| Jorge Alastuey | Mediocampista | Austin FC II | Austin FC | Estados Unidos | Promoción interna | Sin cargo | Hasta 2026; opciones 2027 y 2027-28 | MLS |
| Kamil Castillo | Mediocampista | Academia D.C. United | D.C. United | Estados Unidos | Homegrown | Sin cargo | Hasta 2030; opción hasta junio de 2031 | MLS |
| Kerwin Vargas | Delantero | Charlotte FC | Athletico Paranaense | Brasil | Traspaso | US$6 millones reportados | Charlotte conserva porcentaje de futura venta | MLS |
Fútbol femenino y renovaciones
| Jugador/a | Posición | Origen | Destino | País/Liga | Modalidad | Importe | Duración / condiciones | Fuente |
| Eva Hendle | Extremo | Chelsea Women | Rangers Women | Escocia | Cesión | Sin dato | Una temporada | RFC |
| Jennie Immethun | Mediocampista | Portland Thorns | Angel City FC | Estados Unidos | Acuerdo libre / contrato corto | Sin cargo informado | Hasta 6 de septiembre de 2026 | ACFC |
| Teresa Morrissey | Arquera | Perth Glory | Perth Glory | Australia | Renovación | No informado | Temporada 2026/27 | PG |
| Mischa Anderson | Defensora | Perth Glory | Perth Glory | Australia | Renovación | No informado | Temporada 2026/27 | PG |
| Julia Sardo | Defensora | Perth Glory | Perth Glory | Australia | Renovación | No informado | Temporada 2026/27 | PG |
| Ella Abdul Massih | Mediocampista | Perth Glory | Perth Glory | Australia | Renovación | No informado | Temporada 2026/27 | PG |
| Izzy Dalton | Mediocampista | Perth Glory | Perth Glory | Australia | Renovación | No informado | Temporada 2026/27 | PG |
| Daisy McAllister | Mediocampista | Perth Glory | Perth Glory | Australia | Renovación | No informado | Temporada 2026/27 | PG |
| Emma Tovar | Mediocampista | Perth Glory | Perth Glory | Australia | Renovación | No informado | Temporada 2026/27 | PG |
| Charli Wainwright | Mediocampista | Perth Glory | Perth Glory | Australia | Renovación | No informado | Temporada 2026/27 | PG |
| Clancy Westaway | Mediocampista | Perth Glory | Perth Glory | Australia | Renovación | No informado | Temporada 2026/27 | PG |
| Olivia Wood | Mediocampista | Perth Glory | Perth Glory | Australia | Renovación | No informado | Temporada 2026/27 | PG |
| Ella Lincoln | Delantera | Perth Glory | Perth Glory | Australia | Renovación | No informado | Temporada 2026/27 | PG |
| Susan Phonsongkham | Delantera | Perth Glory | Perth Glory | Australia | Renovación | No informado | Temporada 2026/27 | PG |
| Bronte Trew | Delantera | Perth Glory | Perth Glory | Australia | Renovación | No informado | Temporada 2026/27 | PG |
| Megan Wynne | Delantera | Perth Glory | Perth Glory | Australia | Renovación | No informado | Temporada 2026/27 | PG |
Discrepancias y aclaraciones
- Tobías Andrada: River Plate confirmó la firma el 31 de julio. Fuentes periodísticas difieren sobre la estructura económica: una versión informó US$6 millones por el 70% con posibilidad de adquirir otro 20%, mientras otra señaló US$7,5 millones por el 80%. También existe diferencia entre diciembre de 2029 y diciembre de 2030 como vencimiento contractual. Se mantiene la discrepancia sin elegir una cifra como definitiva.
- Kerwin Vargas: MLS confirmó el traspaso y señaló un precio reportado de US$6 millones, además de un porcentaje de futura venta para Charlotte FC. Al no publicarse el contrato completo, el monto se presenta como reportado y no como cifra contractual auditada.
- Pedro Felipe aparece en listados vinculados tanto con LaLiga como con Serie A porque el club de origen es Juventus y el destino es Racing Santander. En este informe se contabiliza una sola vez.
- Las operaciones con importe “no informado” no fueron estimadas. Cuando se consigna “libre” o “sin cargo”, la fuente describe expresamente esa modalidad.
Operaciones excluidas por no corresponder al 31 de julio
| Jugador | Operación | Motivo de exclusión |
| Olwethu Makhanya | Philadelphia Union → Rangers | El anuncio oficial figura fechado el 30 de julio; algunas notas circularon el 31. |
| Nicolás Dubersarsky | Austin FC → Tigre | MLS publicó la nota el 31, pero el texto indica que el club lo anunció el jueves 30. |
| Tarun Karumanchi | Crew 2 → Columbus Crew | La nota fue publicada el 31, pero señala anuncio del jueves 30. |
| Felipe Mora | Portland Timbers → Atlético de San Luis | La publicación apareció el 31, pero el comunicado indica anuncio del jueves 30. |
| Kimito Nono | Kashima Antlers → D.C. United | El registro oficial de J.League está fechado el 30 de julio. |
| Lee Ho-jae | Pohang Steelers → Darmstadt | La confirmación oficial del club alemán es del 29 de julio. |
Fuentes y claves de verificación
[FT] FootballTransfers — operaciones oficiales completadas en Europa el 31/07/2026
[RM] Real Madrid — comunicado oficial por Víctor Valdepeñas
[RIV] River Plate — Tobías Andrada, nuevo jugador
[LN] La Nación — condiciones reportadas del pase de Tobías Andrada
[EG] El Gráfico — versión alternativa de las condiciones de Andrada
[CASLA] San Lorenzo — altas, bajas y condiciones contractuales
[SPORT] Sport Recife — anuncio oficial de Willian Oliveira
[RG] Radio Gol / publicación oficial de Unión — Matías Rocha Calderón
[MLS] MLS Transfer Tracker — Youssef Maziz, Jorge Alastuey, Kamil Castillo y Kerwin Vargas
[RFC] Rangers — Eva Hendle a préstamo desde Chelsea
[ACFC] Angel City — Jennie Immethun, contrato corto
[PG] Perth Glory — 14 renovaciones para la temporada 2026/27
Nota de alcance
El informe es un relevamiento global verificado de las operaciones localizadas en fuentes públicas y especializadas con fecha 31 de julio de 2026. Se excluyeron rumores, negociaciones, revisiones médicas sin firma y anuncios confirmados en otra fecha. En ligas regionales, semiprofesionales o mercados con baja transparencia pública pueden existir registros administrativos no difundidos. La fecha considerada es la del anuncio o confirmación verificable, no necesariamente la fecha de inicio deportivo del contrato.