El Sportklub Sturm Graz es un equipo de fútbol austríaco, con sede en la ciudad de Graz, Estiria, que juega en la Bundesliga de Austria. El club fue fundado en 1909 y sus colores son el blanco y negro.
Hasta ahora, el Sturm Graz ha ganado el Campeonato de fútbol austríaco en tres oportunidades (1998, 1999 y 2011) y ha participado varias veces en la UEFA Champions League y en la Copa de la UEFA bajo el mando de Ivica Osim.[1]
Estadio
- También conocido como estadio UPC-Arena.
- En 1997 el estadio de fútbol paso a llamarse estadio Arnold Schwarzenegger, en honor al actor originario del país centroeuropeo. En enero del año 2006 el estadio cambió su nombre, ya que el actor entonces gobernador de California dijo estar a favor de la pena de muerte, y su popularidad sufrió mucho en su país natal por las ejecuciones realizadas en California.
Números retirados
- 3 – Günther Neukirchner (1989–2006)
- 7 – Mario Haas (1993–2012)
Entrenadores
- Leopold Kruschitz (1945–46)
- Josef Molzer (1946–49)
- Ludwig Durek (1950)
- Franz Czernicky (1951–52)
- Karl Decker (1952–54)
- Janos Gerdov (1954)
- Hans Gmeindl (1955)
- Rudolf Strittich (1955–56)
- Josef Blum (1956–58)
- Ludwig Durek (1958–60)
- János Szép (1960–61)
- Ott Mühlbauer (1961)
- August Rumpf (1961–62)
- Lajos Lörinczy (1962–63)
- August Rumpf (1963)
- Rudolf Suchanek (1963–64)
- Karl Adamek (1965–66)
- Franz Fuchs (1966–67)
- Karl Kowanz (1967)
- Gerd Springer (1967–70)
- János Szép (1970–71)
- August Rumpf (1971)
- Adolf Remy (1971–72)
- Karl Schlechta (1972–77)
- Günter Paulitsch (1977–80)
- Otto Barić (1980–82)
- Gernot Fraydl (1982–84)
- Robert Pflug (10 de abril de 1984–23 de septiembre de 1984)
- Hermann Stessl (1984–85)
- Ivan Marković (1 de julio de 1985–12 de octubre de 1985)
- Franz Mikscha (1985–86)
- Walter Ludescher (1986–88)
- Manfred Steiner (interino) (24 de septiembre de 1988–31 de octubre de 1988)
- Otto Barić (1988–89)
- August Starek (1989-91)
- Robert Pflug (1991–92)
- Ladislav Jurkemik (1992-93)
- Milan Đuričić (1993-94)
- Ivica Osim (1994–2002)
- Franco Foda (2002–03)
- Gilbert Gress (1 de julio de 2003–31 de agosto de 2003)
- Mihailo Petrović (2003–06)
- Franco Foda (2006–12)
- Thomas Kristl (interino) (12 de abril de 2012–31 de mayo de 2012)
- Peter Hyballa (2012–13)
- Markus Schopp (interino) (22 de abril de 2013–3 de junio de 2013)
- Darko Milanič (4 de junio de 2013–23 de septiembre de 2014)
- Günther Neukirchner (interino) (23 de septiembre de 2014-30 de septiembre de 2014)
- Franco Foda (30 de septiembre de 2014-31 de diciembre de 2017)
- Heiko Vogel (1 de enero de 2018-5 de noviembre de 2018)
- Günther Neukirchner (interino) (5 de noviembre de 2018-12 de noviembre de 2018)
- Roman Mählich (12 de noviembre de 2018-31 de junio de 2019)
- Nestor Jevtic (1 de julio de 2019–25 de junio de 2020)
- Christian Ilzer (julio 2020-)
Palmarés
Torneos nacionales
- Bundesliga de Austria (3): 1998, 1999, 2011
- Copa de Austria (6): 1996, 1997, 1999, 2010, 2018, 2023
- Supercopa de Austria (3):’ 1996, 1998, 1999
- Campeonato Amateur de Austria (1): 1934
- Campeonato Regional de Styria (11): 1921, 1923, 1925, 1934, 1936, 1937, 1941, 1946, 1947, 1948, 1949
- Copa de Styria (9): 1932, 1933, 1936, 1937, 1938, 1946, 1947, 1948, 1949
Torneos internacionales (1)
- Copa Intertoto de la UEFA (1): 2008
Participación en competiciones de la UEFA
Temporada | Torneo | Ronda | Club | Casa | Visita |
---|---|---|---|---|---|
1970–71 | UEFA Cup | 1 | Ilves Tampere | 3–0 | 2–4 |
2 | Arsenal FC | 1–0 | 0–2 | ||
1974–75 | UEFA Cup | 1 | Royal Antwerp | 2–1 | 0–1 |
1975–76 | UEFA Cup Winners’ Cup | 1 | Slavia Sofia | 3–1 | 0–1 |
2 | Szombathelyi Haladás | 2–0 | 1–1 | ||
Cuartos de final | Eintracht Frankfurt | 0–2 | 0–1 | ||
1978–79 | UEFA Cup | 1 | Borussia Mönchengladbach | 1–2 | 1–5 |
1981–82 | UEFA Cup | 1 | CSKA Moskva | 1–0 | 1–2 |
2 | IFK Göteborg | 2–2 | 2–3 | ||
1983–84 | UEFA Cup | 1 | Sportul Studenţesc | 0–0 | 2–1 |
2 | Hellas Verona | 0–0 | 2–2 | ||
3 | Lokomotive Leipzig | 2–0 | 0–1 | ||
Cuartos de final | Nottingham Forest | 1–1 (t.e.) | 0–1 | ||
1988–89 | UEFA Cup | 1 | Servette Genève | 0–0 | 0–1 |
1991–92 | UEFA Cup | 1 | FC Utrecht | 0–1 | 1–3 |
1995–96 | UEFA Cup | Clasificatoria | Slavia Praha | 0–1 | 1–1 |
1996–97 | UEFA Cup Winners’ Cup | 1 | Sparta Praha | 2–2 | 1–1 |
1997–98 | UEFA Cup Winners’ Cup | 1 | APOEL Nicosia | 3–0 | 1–0 |
2 | AEK | 1–0 | 0–2 | ||
1998–99 | UEFA Champions League | Clasificatoria 2 | Újpest FC | 4–0 | 3–2 |
Grupo C | Spartak Moskva | 0–2 | 0–0 | ||
Inter Milán | 0–2 | 0–1 | |||
Real Madrid C. F. | 1–5 | 1–6 | |||
1999–00 | UEFA Champions League | Clasificatoria 3 | Servette Genève | 2–1 | 2–2 |
Grupo D Primera Ronda | Olympique de Marseille | 3–2 | 0–2 | ||
Manchester United | 0–3 | 1–2 | |||
Croatia Zagreb | 1–0 | 0–3 | |||
1999–00 | UEFA Cup | 3 | Parma AC | 3–3 (t.e.) | 1–2 |
2000–01 | UEFA Champions League | Clasificatoria 2 | Hapoel Tel Aviv | 3–0 | 2–1 |
Clasificatoria 3 | Feyenoord | 2–1 | 1–1 | ||
Grupo D, Primera Ronda | Rangers | 2–0 | 0–5 | ||
Galatasaray | 3–0 | 2–2 | |||
AS Mónaco | 2–0 | 0–5 | |||
Grupo A ,Segunda Ronda | Valencia CF | 0–5 | 0–2 | ||
Manchester United | 0–2 | 0–3 | |||
Panathinaikos | 2–0 | 2–1 | |||
2001 | UEFA Intertoto Cup | 2 | Lausanne Sport | 0–1 | 3–3 |
2002–03 | UEFA Champions League | Clasificatoria 3 | Maccabi Haifa | 3–3 | 0–2 |
2002–03 | UEFA Cup | 1 | Livingston | 5–2 | 3–4 |
2 | Levski Sofia | 1–0 | 0–1 (8-7 p) | ||
3 | Lazio Roma | 1–3 | 1–0 | ||
2005 | UEFA Intertoto Cup | 1 | FC Rànger’s | 5–0 | 1–1 |
2 | VfL Wolfsburgo | 1–3 | 2–2 | ||
2008 | UEFA Intertoto Cup | 2 | Shakhter Soligorsk | 2–0 | 0–0 |
3 | Honvéd | 0–0 | 2–1 | ||
2008–09 | UEFA Cup | Clasificatoria 2 | FC Zürich | 1–1 (2-4 p) | 1–1 |
2009–10 | UEFA Europa League | Clasificatoria 2 | NK Široki Brijeg | 2–1 | 1–1 |
Clasificatoria 3 | Petrovac | 5–0 | 2–1 | ||
Play Off | Metalist Járkov | 1–1 | 1–0 | ||
Grupo F | Dinamo Bucarest | 0–1 | 1–2 | ||
Galatasaray | 1–0 | 1–1 | |||
Panathinaikos | 0–1 | 0–1 | |||
2010–11 | UEFA Europa League | Clasificatoria 3 | Dinamo Tbilisi | 2–0 | 1–1 |
Play Off | Juventus FC | 1–2 | 0–1 | ||
2011–12 | UEFA Champions League | Clasificatoria 2 | Videoton | 2–0 | 2–3 |
Clasificatoria 3 | Zestafoni | 1–0 | 1–1 | ||
Play Off | BATE | 0–2 | 1–1 | ||
UEFA Europa League | Grupo L | Lokomotiv Moscow | 1–2 | 1–3 | |
AEK | 1–3 | 2–1 | |||
Anderlecht | 0–2 | 0–3 | |||
2013–14 | UEFA Europa League | Clasificatoria 2 | Breiðablik | 0–1 | 0–0 |
2015–16 | UEFA Europa League | Clasificatoria 3 | Rubin Kazan | 2–3 | 1–1 |
2017-18 | UEFA Europa League | Clasificatoria 2 | Mladost | 0–1 | 3–0 |
Clasificatoria 2 | Fenerbahçe SK | 1-2 | 1-1 | ||
2018-19 | UEFA Champions League | Clasificatoria 2 | Ajax | 1–3 | 0–2 |
UEFA Europa League | Clasificatoria 3 | AEK Larnaca | 0–2 | 0–5 | |
2019-20 | UEFA Europa League | Clasificatoria 2 | Haugesund | 2–1 | 0–2 |
2021-22 | UEFA Europa League | Play Off | Mura | 2–0 | 3–1 |
Grupo B | Mónaco | 1–1 | 0–1 | ||
PSV | 1–4 | 0–2 | |||
Real Sociedad | 0–1 | 1–1 | |||
2022-23 | UEFA Champions League | Playoff | FK Dynamo Kiev | 1-2 (t.e.) | 0-1 |
UEFA Europa League | Fase de grupos | SS Lazio | 0-0 | 2-2 | |
Feyenoord | 1-0 | 0-6 | |||
FC Midtjylland | 1-0 | 0-2 | |||
Referencias
- ↑
«SK Sturm Graz» (en inglés). Consultado el 29 de febrero de 2020.
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre SK Sturm Graz.
- Sitio Web oficial (en alemán)
- Sturm Graz en EUFO.DE (en alemán)
- Sturm Graz en Weltfussball.de (en alemán)
- Sturm Graz en Transfermarkt (en inglés)
- Sturm Graz en Football Squads.co.uk (en inglés)
- Sturm Graz en National Football Teams.com (en inglés)
- Sturm Graz en Football-Lineups.com (en inglés)
- soccerway.com
- Datos: Q206343
- Multimedia: SK Sturm Graz / Q206343