El delantero argentino Jonathan Calleri anotó un doblete en la victoria obtenida esta noche por San Pablo como local sobre Coritiba por 3 a 1, en el partido pendiente de la 29na, fecha del Brasileirao.
Con esta victoria los paulistas se afianzaron en zona de clasificación a la Copa Sudamericana de 2023, mientras que Coritiba, que contó como titular con el delantero argentino Adrián Martínez, no está en riesgo por el descenso ni tampoco tiene a su alcance la clasificación a esa Sudamericana.
El ex Boca Juniors y All Boys, Calleri, convirtió los dos primeros tantos de su equipo en el estadio Morumbí a los dos minutos del primer tiempo y a los 18 del segundo, cuando Luciano amplió nueve más tarde para el 3-0 parcial que a los 37 modificó Matheus Cadorini con el descuento.
En San Pablo ingresó en el segundo tiempo el volante argentino ex-Banfield, Giuliano Galoppo, mientras que su compatriota Nahuel Bustos permaneció entre los suplentes.
Las posiciones del certamen brasileño son estas:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Palmeiras 68 32 19 11 2 53 21 +32
2 Internacional 60 32 16 12 4 49 28 +21
3 Flamengo 55 32 16 7 9 51 29 +22
4 Fluminense 54 32 16 6 10 51 38 +13
5 Corinthians 54 31 15 9 7 38 30 +8
6 Paranaense 51 32 14 9 9 38 36 +2
7 Atl. Mineiro 47 32 12 11 9 38 33 +5
8 America MG 45 32 13 6 13 30 32 -2
9 Fortaleza 44 32 12 8 12 34 33 +1
10 Sao Paulo 44 32 10 14 8 44 34 +10
11 Botafogo 43 32 12 7 13 32 35 -3
12 Santos 43 32 11 10 11 38 29 +9
13 Bragantino 38 32 9 11 12 41 43 -2
14 Goias 38 31 9 11 11 33 40 -7
15 Coritiba 34 32 10 4 18 32 52 -20
16 Ceará 34 32 6 16 10 29 33 -4
17 Cuiabá 31 32 7 10 15 24 35 -11
18 Goianiense 30 32 7 9 16 32 49 -17
19 Avaí 28 32 7 7 18 28 52 -24
20 Juventude 21 32 3 12 17 25 58 -33
- Los seis primeros se clasifican a la Libertadores 2023 (ya está Pälmeiras) y del séptimo al duodécimo a la Sudamericana. Los cuatro últimos pierden la categoría.