Connect with us

B Nacional

Quilmes Atletico Club vs Club Atletico Belgrano

Resultado: 0-0

Fecha del partido: 24/08/22
Belgrano fue esta noche a la cancha de Quilmes para completar la 25ta. fecha del campeonato de la Primera Nacional del que es c脙鲁modo l脙颅der y se llev脙鲁 un empate sin goles que le permiti脙鲁 estirar a nueve puntos la ventaja sobre su escolta, San Mart脙颅n, de Tucum脙隆n, a falta de siete jornadas para la finalizaci脙鲁n del certamen.

El conjunto cordob脙漏s tiene tres partidos a favor para consumir en esas siete fechas una diferencia que lo puede catapultar de regreso a la Liga Profesional en el primer ascenso de la temporada.

Por su parte Quilmes se ubica en la 21ra. posici脙鲁n y est脙隆 cuatro unidades por debajo del 脙潞ltimo que se est脙隆 clasificando al reducido por el segundo ascenso y es Deportivo Madryn.

Este encuentro se hab脙颅a suspendido el pasado 23 de julio a causa de la espesa niebla que impidi脙鲁 su realizaci脙鲁n en ese d脙颅a.

Las posiciones del certamen son estas:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Belgrano 61 29 18 7 4 33 19 +14

2 San Martin (T) 52 29 13 13 3 34 18 +16

3 Instituto 52 29 14 10 5 35 21 +14

4 All Boys 50 29 12 14 3 40 24 +16

5 Gimnasia (M) 48 29 12 12 5 31 13 +18

6 Estudiantes (RC) 48 29 12 12 5 33 26 +7

7 Chaco For Ever 47 30 11 14 5 32 21 +11

8 Estudiantes (BA) 47 30 13 8 9 28 25 +3

9 Ind. Rivadavia 45 29 12 9 8 37 27 +10

10 San Martin (SJ) 45 30 13 6 11 43 34 +9

11 Def. de Belgrano 45 29 11 12 6 31 22 +9

12 Almagro 44 30 12 8 10 28 28 0

13 Dep. Madryn 41 29 9 14 6 37 29 +8

14 Riestra 41 28 9 14 5 27 22 +5

15 Dep. Mor脙鲁n 39 29 8 15 6 23 17 +6

16 Brown (A) 39 29 10 9 10 34 31 +3

17 Ferro 39 28 10 9 9 24 26 -2

18 Dep. Maip脙潞 38 30 9 14 7 35 27 +8

19 Brown (PM) 38 29 11 5 13 26 34 -8

20 Chacarita 37 29 9 10 10 39 37 +2

21 Quilmes 37 29 9 10 10 35 37 -2

22 Alte Brown 36 29 8 12 9 32 34 -2

23 Mitre (SdE) 36 29 9 9 11 32 34 -2

24 Agropecuario 35 29 7 14 8 24 24 0

25 Guemes (SdE) 35 29 8 11 10 23 23 0

26 Gimnasia (J) 35 29 9 8 12 31 39 -8

27 San Telmo 32 29 7 11 11 27 40 -13

28 Atlanta 31 30 6 13 11 22 28 -6

29 Temperley 28 29 5 13 11 26 36 -10

30 Villa D脙隆lmine 28 29 5 13 11 32 46 -14

31 Alvarado 28 29 6 10 13 26 43 -17

32 Atl Rafaela 27 29 5 12 12 29 36 -7

33 Nueva Chicago 27 30 5 12 13 29 42 -13

34 Tristan Suarez 25 29 5 10 14 27 34 -7

35 Flandria 25 29 5 10 14 27 39 -12

36 Sacachispas 25 29 3 16 10 19 32 -13

37 Santamarina 24 29 5 9 15 21 44 -23

El campe脙鲁n asciende directamente a la Liga Profesional.

El segundo se clasifica a semifinales del Reducido por el segundo ascenso.

El tercero clasifica a cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso.

Del cuarto al decimotercero se clasifican a octavos de final del Reducido por el segundo ascenso.

Los dos 脙潞ltimos de la tabla pierden la categor脙颅a.

Se le descontaron tres puntos a Deportivo Maip脙潞 por incidentes en la s脙漏ptima fecha ante Trist脙隆n Su脙隆rez.