Basket
Olímpico venció a La Unión en Formosa
Published
2 años agoon
Olímpico de La Banda, que ocupa la segunda ubicación del certamen, se impusieron con mucha autoridad en su visita a La Unión de Formosa por 96 a 78. Informe y fotos: Prensa La Unión.
Olímpico largó la noche anotando todo cada vez que atacó y La Unión con muchas falencias para sumar en el aro rival. Consecuencia: 7 a 0 en 1,30 minuto, 11 a 2 en 2,30 minutos y 14 a 4, en 3 minutos, todo a cuenta de los bandeños.

Con aciertos de tres puntos de Alcegaire y Guerra, el local encontró soluciones en ataque y apretó los números (14 a 11). A esa altura también lucía mejor atrás y la distancia pasó a ser la mínima (20 a 19). Olímpico gozó de ahí en adelante de los triples de Aguirre y Zanzottera como para volver a tomar margen, pero los de Ginóbili también encontraron vías de gol con Guerra (13 en el cuarto) y Eidintas para cerrar el capítulo igualados en 30.
— #LaLiga40 (@LigaNacional) December 11, 2023
Impecable el contragolpe entre @JuanArengo y @PhillipLockett5 #LaLiga40 | @OlimpicoLB
https://t.co/R6rOOAcSG2
En vivo por https://t.co/HorRjGKtoa pic.twitter.com/Mh7aklkRZS
Con puntos de su banca (Negrete, Lockett y Machuca), Olímpico armó un 9 a 2 en los primeros 4,30 minutos del segundo cuarto para volver a tomar el mando en los números. De nuevo los aciertos de tres fueron aliados y pasando la mitad de la fracción el visitante tenía de nuevo dos dígitos a su favor (45 a 33).
Romano ganó protagonismo ofensivo en el tramo final para estirar la diferencia a la nueva máxima de 18 (53 a 35) en un parcial que claramente favoreció al visitante: 25 a 8.

En el inicio del segundo tiempo llegó el noveno triple de Olímpico en la noche para tomar 20 (58 a 38). El local recuperó recursos para atacar y con Cardo y Guerra sumando iba bajando la distancia. Se puso a 11 (65 a 54) cerca de los 5 minutos y con Saglietti estaba a 9 (65 a 56). Olímpico respondió con contundencia: corrida de 6-0 para ponerle un freno al momento del rival consiguiendo todos sus puntos cerca del aro.
— #LaLiga40 (@LigaNacional) December 11, 2023
De campo a campo la asistencia de Alcegaire para @luchoguerra4 #LaLiga40 | @LaUdeFormosa
https://t.co/R6rOOAcSG2
En vivo por https://t.co/HorRjGKtoa pic.twitter.com/iO9yNjVMd8
Con un 79 a 60 para Olímpico largaba el cuarto final y no hubo novedades. Con un 4 a 0 el visitante se fue a 23 (83 a 60) definitivamente la máxima de la noche y después hubo absoluto trámite de partido resuelto.
You may like
-
Oberá frenó a Peñarol y Ferro se impuso con autoridad ante Gimnasia
-
Platense, Gimnasia y Regatas festejaron en una jornada vibrante de la Liga Nacional
-
Platense lo cerró mejor, Gimnasia aplastó en casa y Unión dio el golpe en Santiago
-
Triunfazo de La Unión en Córdoba: Beavers brilló y la Gloria no tuvo respuestas
-
Olímpico fue una máquina y aplastó a Unión en La Banda
-
La Unión arrasó en Córdoba, Gimnasia se reencontró con el triunfo y Peñarol celebró su aniversario a lo grande
Basket
Argentina derrotó a Cuba y debutó con una victoria clave en el camino al Mundial 2027
Argentina venció 80-68 a Cuba en La Habana y comenzó con una victoria clave su camino hacia el Mundial 2027.
Published
1 hora agoon
noviembre 28, 2025
En La Habana, la Selección Argentina derrotó a Cuba por 80-68 en su estreno por las ventanas clasificatorias rumbo al Mundial de Catar 2027. Gonzalo Corbalán y Francisco Cáffaro fueron las grandes figuras del triunfo conducido por Nicolás Casalánguida.
La Selección Mayor Masculina comenzó con el pie derecho su camino hacia el Mundial de Catar 2027: como visitante, la Selección Argentina derrotó a Cuba por 80-68 en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana, en el inicio de las ventanas clasificatorias. Fue una victoria sólida, sostenida por la intensidad defensiva, el dominio cerca del aro y actuaciones descollantes de Gonzalo Corbalán y Francisco Cáffaro.
El plantel dirigido por Nicolás Casalánguida, quien tomó las riendas ante la ausencia temporal de Pablo Prigioni, mostró carácter desde el primer minuto. Con Cáffaro imponiéndose en la pintura y una dupla interior que le cerró todos los caminos al local, Argentina se adueñó del ritmo y cerró el primer cuarto 21-13.
El segundo segmento encontró una reacción cubana. Ajustó su defensa, forzó imprecisiones y empató el partido en apenas tres minutos. Para entonces, los 12 jugadores albicelestes ya habían visto acción, mostrando la amplitud de la rotación. Sin embargo, tras un tiempo muerto, apareció la ráfaga argentina: un parcial de 8-0 liderado por la potencia y verticalidad de Corbalán, coronado por una espectacular bandeja sobre la chicharra para irse al descanso 41-32 arriba.
La tendencia se mantuvo en el tercer período. Corbalán comandó la ofensiva con determinación, acompañado por la solidez interior de Cáffaro y la energía de la primera línea. Cuando Cuba intentó acelerar el ritmo, fue Facundo Campazzo quien tomó las riendas en la transición para volver a estirar la brecha y cerrar el cuarto 61-49.
El último cuarto tuvo emociones. Argentina mostró un bache ofensivo que permitió que Cuba se acercara con empuje y arrestos individuales. Pero en el cierre, el equipo nacional recuperó el control, manejó los tiempos y volvió a lastimar cerca del aro para sellar la victoria final por 80-68.
Los más destacados fueron Gonzalo Corbalán, con 19 puntos y 7 rebotes, y Francisco Cáffaro, autor de un notable doble-doble de 18 puntos y 10 rebotes. También fue especial la jornada por el debut oficial de Mateo Díaz con la Selección Mayor.
La delegación regresará al país para enfrentar nuevamente a Cuba este lunes desde las 19:10 en el Estadio Obras Sanitarias, con Pablo Prigioni ya al mando del equipo.
Estadísticas – Argentina derrotó a Cuba
CUBA – Estadísticas
Entrenador: Onel Planas
Asistentes: Reinier Muñiz
| Jugador | Min | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | TL | TL% | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel Guzmán * | 34:53 | 22 | 7/18 | 38.9% | 5/11 | 45.5% | 2/7 | 28.6% | 6/9 | 66.7% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | -7 | 16 |
| Reynaldo García * | 25:33 | 11 | 4/12 | 33.3% | 3/8 | 37.5% | 1/4 | 25% | 2/3 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | – | -2 | 11 |
| Kevin Zúñiga | No jugó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marcos Chacón | 25:58 | 14 | 6/17 | 35.3% | 4/11 | 36.4% | 2/6 | 33.3% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | -11 | 5 |
| Tito Casero * | 21:44 | 4 | 2/7 | 28.6% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | – | 3 | 3 | – | 2 | 2 | 1 | – | -6 | 1 |
| Pedro Bombino * | 34:58 | 12 | 5/10 | 50% | 4/7 | 57.1% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 4 | 5 | 9 | – | 1 | – | 2 | 1 | -16 | 18 |
| Brayan Canteros | 01:37 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | – | – | – | – | – | – | – | – | -2 | – |
| Ariel Ferrán | 04:41 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | – | 1 | – | 3 | 1 | – | – | -3 | -2 |
| Aldo Castel | 06:57 | 1 | 0/4 | 0% | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | -7 | -4 |
| Abram Isaac | No jugó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marlon Díaz | 19:05 | 4 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | – | – | 2 | 6 |
| Ibrahin Hechavarría * | 24:35 | 0 | 0/5 | 0% | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | – | 7 | 7 | – | 3 | 2 | – | 3 | -8 | 3 |
| TOTALES | 200 | 68 | 26/79 | 32.9% | 20/52 | 38.5% | 6/27 | 22.2% | 10/17 | 58.8% | 18 | 29 | 47 | 9 | 22 | 13 | 7 | 4 | 54 | 54 |
* Entrantes
ARGENTINA – Estadísticas
Entrenador: Pablo Prigioni
| Jugador | Min | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | TL | TL% | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Caffaro * | 24:39 | 18 | 7/11 | 63.6% | 7/11 | 63.6% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lee Aaliya | 11:35 | 6 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facundo Campazzo | 14:42 | 6 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 4/6 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicolás Brussino * | 29:14 | 8 | 3/8 | 37.5% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gonzalo Corbalán * | 27:42 | 19 | 7/14 | 50% | 4/6 | 66.7% | 3/8 | 37.5% | 2/3 | 66.7% | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| José Vildoza * | 21:37 | 0 | 0/7 | 0% | 0/2 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabriel Deck | 13:21 | 8 | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gonzalo Bressan | 03:00 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan Bocca | 03:33 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juan Fernández * | 27:00 | 8 | 4/9 | 44.4% | 4/5 | 80% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
