Basket
Los Infernales van por la victoria en Santiago
Published
8 meses agoon
El segundo partido de la serie, al mejor de cinco, entre Los Infernales salteños y el rojo de Santiago del Estero se disputará hoy, a partir de las 22, en el Estadio Dr. Israel Parnas. Informa e Imagen: prensa Salta Basket
El segundo partido de la serie, al mejor de cinco, entre Los Infernales salteños y el rojo de Santiago del Estero se disputará hoy, a partir de las 22 en el Estadio Dr. Israel Parnas. Luego de caer de manera ajustada en el juego inicial, el equipo salteño intentará dar el zarpazo en tierra ajena para traer la serie a su fortaleza y hacerse más fuerte que nunca.
Tras un ajustado triunfo en el primer punto de la serie al mejor de cinco partidos de 4tos de final en la Conferencia Norte, los santiagueños tuvieron un goleo repartido y quienes saltaron desde el banquillo de relevos lo hicieron de gran manera, fue una de las claves del encuentro en la mojada noche santiagueña.
A pesar del esfuerzo realizado, Salta estuvo a tres puntos a falta de un minuto para el final, los dirigidos por Ricardo De Cecco son conscientes que tuvieron buenos pasajes de juego pero que no fue suficiente para sacar adelante un partido como el que les toca afrontar en instancias de playoffs. Los goleadores fueron Pereyra con 19 puntos, Peralta 17 y Schoppler 12.

En dicha instancia, a la que todos quieren llegar, cada juego es una historia aparte y mañana salteños y santiagueños volverán a editar un nuevo enfrentamiento, volverán a verse las caras en el Parnas para dejar hasta la última gota de sudor en la madera santiagueña.
Los aficionados volverán a tener la oportunidad de presenciar una tremenda serie entre ambos, prestos a luchar y seguir defendiendo los colores de su provincia en la competencia de ascenso.
El encuentro será transmitido en vivo por la señal de basquetpass.tv y será arbitrado por la dupla Chávez/Costa, mientras que el comisionado técnico será el señor Omar Abdala.
Los 4tos en el Delmi
Luego del segundo choque la serie se trasladará a la capital salteña para disputar el partido 3 y 4, el martes 1 y el jueves 3 de abril respectivamente. El Estado Delmi, la fortaleza Infernal, será el escenario dispuesto para que los salteños acompañen a su representante en La Liga Argentina.
Una temporada más los salteños y amantes de la disciplina y el deporte en general podrán disfrutar de la apasionante instancia de playoffs junto a Los Infernales en la segunda división del básquet argentino.
En el caso de tener que definir el pleito en un quinto encuentro el mismo se dirimirá en Santiago del Estero el domingo 6 de abril. El ganador pasará a semifinales de Conferencia donde enfrentará al ganador de la llave entre Amancay (1) de La Rioja y Comunicaciones (0) de Mercedes, Corrientes.
PARTIDO 2
- Independiente BBC (1) vs Salta Basket (0)
- Fecha: viernes 28 de marzo
- Hora: 22
- Estadio: Israel Parnas, Santiago del Estero
- Árbitros: Jorge Chávez (1er juez) y Alejandro Costa (2do juez)
- Comisionado Técnico: Omar Abdala
- Vivo por basquetpass.tv
- Conferencia Norte
- Partido 2 de los 4tos de Final
EQUIPOS
INDEPENDIENTE BB
4 Bruno Abratte
5 Matías Acosta
6 Matías Morera
8 Jeremías Ledesma
9 Cristian Amicucci
10 Adrián Lange
11 Víctor Cajal
30 Juan Cruz Tulián
33 Tomás Rossi
55 Erick Mecías Ayala
91 Emilio Soria
DT: Julián Pagura
SALTA BASKET
3 Maximiliano Torino
5 Joaquín Raffaelli
6 Facundo Gago
8 Ezequiel Martínez
9 Christian Schoppler
10 Facundo Binda
12 Francisco Quiroga
16 Valentín Villalobos
20 Tomás Pereyra
28 Diego Peralta
DT: Ricardo De Cecco
ATs: Juan Carlos Pereyra y Marcelo Outeyral
PF: Rafael Padilla
Utilero: Emilio Fadell
Jefe de Equipo: Marcelo Ferreyra
4TOS DE FINAL CONFERENCIA NORTE
- Primer Juego: 26/03 – Indep. 72-63 SB – Estadio Israel Parnas
- Segundo Juego: 28/03 – Indep. vs SB – Estadio Israel Parnas
- Tercer Juego: 01/04 – SB vs Indep. (Estadio Delmi)
- Cuarto Juego: 03/04 – SB vs Indep. (Estadio Delmi) (de ser necesario)
- Quinto Juego: 06/04 – Indep. vs SB – Estadio Israel Parnas (de ser necesario)
Fotos: Prensa Independiente BB
You may like
-
En tiempo extra y con el corazón en la mano, Salta Basket volvió al triunfo ante Huracán
-
San Isidro encendió el Manno: reacción inmediata y goleada para sacarse la bronca
-
Salta recibe a Huracán de Las Heras este miércoles en el Estadio Delmi
-
Salta Basket cayó frente a Jujuy y ya piensa en Huracán de Mendoza
-
El norte vuelve a latir: Salta y Jujuy se cruzan en una noche imperdible
-
Abdala y la previa del clásico: “Debemos bajar su tiro de tres e imponer nuestro ritmo”
Basket
Argentina derrotó a Cuba y debutó con una victoria clave en el camino al Mundial 2027
Argentina venció 80-68 a Cuba en La Habana y comenzó con una victoria clave su camino hacia el Mundial 2027.
Published
1 hora agoon
noviembre 28, 2025
En La Habana, la Selección Argentina derrotó a Cuba por 80-68 en su estreno por las ventanas clasificatorias rumbo al Mundial de Catar 2027. Gonzalo Corbalán y Francisco Cáffaro fueron las grandes figuras del triunfo conducido por Nicolás Casalánguida.
La Selección Mayor Masculina comenzó con el pie derecho su camino hacia el Mundial de Catar 2027: como visitante, la Selección Argentina derrotó a Cuba por 80-68 en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana, en el inicio de las ventanas clasificatorias. Fue una victoria sólida, sostenida por la intensidad defensiva, el dominio cerca del aro y actuaciones descollantes de Gonzalo Corbalán y Francisco Cáffaro.
El plantel dirigido por Nicolás Casalánguida, quien tomó las riendas ante la ausencia temporal de Pablo Prigioni, mostró carácter desde el primer minuto. Con Cáffaro imponiéndose en la pintura y una dupla interior que le cerró todos los caminos al local, Argentina se adueñó del ritmo y cerró el primer cuarto 21-13.
El segundo segmento encontró una reacción cubana. Ajustó su defensa, forzó imprecisiones y empató el partido en apenas tres minutos. Para entonces, los 12 jugadores albicelestes ya habían visto acción, mostrando la amplitud de la rotación. Sin embargo, tras un tiempo muerto, apareció la ráfaga argentina: un parcial de 8-0 liderado por la potencia y verticalidad de Corbalán, coronado por una espectacular bandeja sobre la chicharra para irse al descanso 41-32 arriba.
La tendencia se mantuvo en el tercer período. Corbalán comandó la ofensiva con determinación, acompañado por la solidez interior de Cáffaro y la energía de la primera línea. Cuando Cuba intentó acelerar el ritmo, fue Facundo Campazzo quien tomó las riendas en la transición para volver a estirar la brecha y cerrar el cuarto 61-49.
El último cuarto tuvo emociones. Argentina mostró un bache ofensivo que permitió que Cuba se acercara con empuje y arrestos individuales. Pero en el cierre, el equipo nacional recuperó el control, manejó los tiempos y volvió a lastimar cerca del aro para sellar la victoria final por 80-68.
Los más destacados fueron Gonzalo Corbalán, con 19 puntos y 7 rebotes, y Francisco Cáffaro, autor de un notable doble-doble de 18 puntos y 10 rebotes. También fue especial la jornada por el debut oficial de Mateo Díaz con la Selección Mayor.
La delegación regresará al país para enfrentar nuevamente a Cuba este lunes desde las 19:10 en el Estadio Obras Sanitarias, con Pablo Prigioni ya al mando del equipo.
Estadísticas – Argentina derrotó a Cuba
CUBA – Estadísticas
Entrenador: Onel Planas
Asistentes: Reinier Muñiz
| Jugador | Min | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | TL | TL% | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel Guzmán * | 34:53 | 22 | 7/18 | 38.9% | 5/11 | 45.5% | 2/7 | 28.6% | 6/9 | 66.7% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | -7 | 16 |
| Reynaldo García * | 25:33 | 11 | 4/12 | 33.3% | 3/8 | 37.5% | 1/4 | 25% | 2/3 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | – | -2 | 11 |
| Kevin Zúñiga | No jugó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marcos Chacón | 25:58 | 14 | 6/17 | 35.3% | 4/11 | 36.4% | 2/6 | 33.3% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | -11 | 5 |
| Tito Casero * | 21:44 | 4 | 2/7 | 28.6% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | – | 3 | 3 | – | 2 | 2 | 1 | – | -6 | 1 |
| Pedro Bombino * | 34:58 | 12 | 5/10 | 50% | 4/7 | 57.1% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 4 | 5 | 9 | – | 1 | – | 2 | 1 | -16 | 18 |
| Brayan Canteros | 01:37 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | – | – | – | – | – | – | – | – | -2 | – |
| Ariel Ferrán | 04:41 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | – | 1 | – | 3 | 1 | – | – | -3 | -2 |
| Aldo Castel | 06:57 | 1 | 0/4 | 0% | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | -7 | -4 |
| Abram Isaac | No jugó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marlon Díaz | 19:05 | 4 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | – | – | 2 | 6 |
| Ibrahin Hechavarría * | 24:35 | 0 | 0/5 | 0% | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | – | 7 | 7 | – | 3 | 2 | – | 3 | -8 | 3 |
| TOTALES | 200 | 68 | 26/79 | 32.9% | 20/52 | 38.5% | 6/27 | 22.2% | 10/17 | 58.8% | 18 | 29 | 47 | 9 | 22 | 13 | 7 | 4 | 54 | 54 |
* Entrantes
ARGENTINA – Estadísticas
Entrenador: Pablo Prigioni
| Jugador | Min | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | TL | TL% | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Caffaro * | 24:39 | 18 | 7/11 | 63.6% | 7/11 | 63.6% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lee Aaliya | 11:35 | 6 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facundo Campazzo | 14:42 | 6 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 4/6 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicolás Brussino * | 29:14 | 8 | 3/8 | 37.5% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gonzalo Corbalán * | 27:42 | 19 | 7/14 | 50% | 4/6 | 66.7% | 3/8 | 37.5% | 2/3 | 66.7% | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| José Vildoza * | 21:37 | 0 | 0/7 | 0% | 0/2 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabriel Deck | 13:21 | 8 | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gonzalo Bressan | 03:00 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
