Basket
Los Angeles Lakers vencieron a los Spurs, sin convencer
Published
4 años agoon
Anthony Davis sumó 34 puntos y 15 rebotes en el ajustado triunfo de Los Angeles Lakers en casa ante San Antonio Spurs. Los de Frank Vogel tuvieron problemas de consistencia y ciertos boquetes defensivos, pero supieron ir por delante durante la mayor parte del duelo. Créditos: NBA Argentina
El regreso y las buenas sensaciones de Talen Horton-Tucker fueron la mejor noticia de la noche para unos Los Angeles Lakers que siguen echando de menos a LeBron James. Sin su referente sobre la pista, los aspirantes al título juegan como un equipo del montón y presentan una muy baja solidez.
De la mano de Davis quien hizo una primera parte salvaje con 27 puntos y 12 de 16 en tiro. Sin embargo, sufrió en el segundo tiempo ante el cambio de estrategia de Gregg Popovich. Los Spurs realizaron dobles marcas sobre el pívot y provocaron que soltase antes el balón. Aun así terminó con 34 puntos, 15 rebotes, 6 asistencias, 2 robos y 1 tapón con 14 de 24 en tiro (59%).
19 puntos para Anthony Davis en el primer cuarto. Está tan imparable que hasta se asiste solo.pic.twitter.com/ILsml8MWsR
— Sexto Hombre (@6toHombreLATAM) November 14, 2021
Al descanso, los Lakers llegaron con buenas sensaciones pero sin despegar en el casillero (60-55). Se escaparon varias veces hasta los 13 de ventaja en el tercer período y llegaron al último con un cómodo +11 de distancia (90-79).
Los Spurs de Gregg Popovich, sin hacer ningún mérito especial, siguieron remaron y toparon con las desconexiones angelinas. Doug McDermott, a falta de dos minutos y medio, puso a los texanos a dos puntos y enmudeció al Staples, que ya ha vivido más de alguna remontada visitante inexplicable esta temporada.
El tiempo muerto de Frank Vogel, a veces cara, a veces cruz, surtió efecto en esta ocasión y los Lakers se centraron en cerrar la faena con una bandeja preciosa y complicada de Horton-Tucker, imprescindible anoche en su debut esta temporada con 17 puntos y un 7 de 14 en tiros de campo, aunque el entrenador explicó su inclusión en el quinteto por las dolencias defensivas del equipo.
El joven THT lució motivos para confiar en la apuesta de verano por él, puesta en duda por más de uno, y arengó a otros compañeros a animarse desde el banquillo: Malik Monk aportó 16 y Wayne Ellington 15, de lo mejorcito que han dado este curso.
En los Spurs, se destacó Keldon Johnson. El alero fue el gran ejecutor con 24 puntos, y 9 de 18 en tiro, incluyendo un sobresaliente 6 de 9 en triples (67%). Versión muy sólida y con seguridad de Johnson, que añadió 6 rebotes, 2 asistencias y muchos kilómetros a su cuenta particular. La otra referencia fue Dejounte Murray, base titular. El jugador alcanzó el triple-doble con 22 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias junto a un 9 de 20 en tiro. Estos dos jugadores son la base de la reconstrucción de los Spurs. Con este triple-doble ya es top 3 de la historia de la franquicia.
Desde el banquillo sostuvo el nivel Thaddeus Young, un veterano inmerso en rumores de traspaso. Devin Vassell le superó en minutos (30) y puntos (19) desde el banco, pero fue Thad el de mayor impacto: 17 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 8 de 14 en el tiro (57%).
You may like
-
Reaves salva a los Lakers en el último suspiro y Jokic sigue haciendo historia en la NBA
-
Giannis impone su ley, Jáquez Jr. emociona y la NBA vibra con los invictos
-
Spurs, Thunder, Sixers y Bulls mantienen el invicto y encienden la NBA
-
Shai marca el ritmo de campeón y Jokic deslumbra con otro triple-doble en la NBA
-
Wembanyama se exhibe en la paliza de San Antonio a Dallas y enciende la NBA
-
Los Warriors se imponen a los Lakers y opacan el show de Doncic en el inicio de la NBA
Basket
Argentina visita a Cuba para iniciar el camino al Mundial 2027
Argentina visita a Cuba para iniciar los Clasificatorios rumbo al Mundial 2027, con Casalánguida al mando y Cáffaro como protagonista del presente albiceleste.
Published
22 horas agoon
noviembre 27, 2025
La Selección Argentina visita a Cuba para afrontar la primera ventana de los Clasificatorios rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027, con entrenamientos en La Habana y un debut marcado por la ausencia momentánea de Pablo Prigioni.
La Selección Argentina visita a Cuba y pone en marcha su camino hacia la Copa del Mundo FIBA 2027. El equipo nacional se encuentra en La Habana, donde entrena en el histórico Coliseo de la Ciudad Deportiva con la mira puesta en el debut del jueves 27 de noviembre a las 20:10hs, con transmisión de TyC Sports, DSports y Courtside 1891.
El primer encuentro tendrá un condimento particular: Nicolás Casalánguida dirigirá al equipo ante la ausencia de Pablo Prigioni y Herman Mandole, quienes por motivos personales se incorporarán a la delegación en Buenos Aires. Allí, Prigioni estará al mando del segundo duelo ante los cubanos, programado para el lunes 1° de diciembre en el Estadio Obras Sanitarias.
Tras el compromiso en La Habana, la delegación volará a la Argentina para completar dos entrenamientos —sábado y domingo— de cara al choque que cerrará la doble fecha.
Uno de los protagonistas del seleccionado, el pivote Francisco Cáffaro, hoy jugador de Boca Juniors y reciente subcampeón de la AmeriCup 2025, analizó su presente y el del grupo en diálogo con Prensa CAB. “Primero, un orgullo estar acá, poder representar esta camiseta y este país”, afirmó el interno de 25 años. “Se vienen doce partidos muy importantes y cada uno va a contar para los objetivos que queremos lograr”.
Cáffaro destacó la continuidad del proyecto y la identidad que sostiene al equipo: “Lo que tenemos hoy nos alcanza para cumplir todas las metas. En la AmeriCup competimos muy bien y es un orgullo volver”. También remarcó su evolución personal: “Vengo de un momento distinto. Antes jugaba menos en mi club y sabía que iba a tener más participación acá. Ahora en Boca estoy teniendo muchos minutos y estoy contento”.
Sobre su rol, fue directo: “Mi función es la misma: energía, defensa, rebotes y anotar cuando me toca. Los alley-oops siguen ahí. Lo que cambia es mi estado mental y mi confianza”.
Valoró además la química colectiva: “Venimos trabajando juntos hace años. Con uno o dos entrenamientos ya vuelve todo. Eso es clave para competir en ventanas”.
Cáffaro también habló de su presente en Boca: “Lo disfruto muchísimo. Es una liga muy física y encontré la oportunidad de jugar. El club, la gente, todo es increíble”.
Argentina inicia así un camino exigente rumbo a Qatar 2027, con dos choques frente a Cuba y una segunda etapa en 2026 ante Uruguay y Panamá.
Basket
Noche electrizante en la Norte: Suardi acelera, Comu remonta y Santa Paula se hace gigante en Gálvez
Suardi, Comu y Santa Paula firmaron una noche de alto impacto en la Conferencia Norte con victorias que refuerzan sus aspiraciones.
Published
23 horas agoon
noviembre 27, 2025
En una jornada vibrante, los triunfos en Conferencia Norte dejaron tres historias fuertes: Suardi brilló en Resistencia y extendió su gran presente, Comunicaciones reaccionó para revertir un inicio adverso ante Hindú de Córdoba, y Santa Paula volvió a hacerse gigante en Gálvez tras imponerse a Barrio Parque en un final dramático.
Triunfos en la Conferencia Norte: Suardi pisa el acelerador, Comu se recupera y Santa Paula celebra en Gálvez
La Conferencia Norte vivió una noche repleta de emociones, con tres partidos que dejaron marcadas tendencias en el desarrollo del torneo. Suardi extendió su impecable gira, Comunicaciones remontó un inicio complicado ante Hindú de Córdoba y Santa Paula volvió a hacerse fuerte en casa para recuperar terreno en la tabla.
Suardi cerró una gira perfecta con carácter y eficacia
El elenco santafesino derrotó como visitante a Villa San Martín por 72-63 en un duelo repleto de intensidad. Desde el arranque, ambos equipos tuvieron un alto volumen de gol, aunque el Tricolor chaqueño encontró ventajas iniciales con Facundo Gago como estandarte.
A partir del segundo cuarto, Suardi comenzó a torcer la historia. La efectividad de Santiago Calderón y el empuje desde el banco de Mirko Kozar marcaron diferencias claras. Si bien Villa San Martín reaccionó con Lautaro Florito y Agustín Camisasca, el visitante mantuvo el control y se fue al descanso 37-32 arriba.
La segunda mitad mostró rachas para ambos lados, pero el cierre fue totalmente de Suardi. Defendió duro, corrió la cancha y golpeó en los momentos clave. Con este triunfo, cerró su gira con victorias en Mercedes, Resistencia y Chaco, ratificando su excelente presente.
VILLA SAN MARTÍN – Estadísticas
Entrenador: JAPEZ, EDUARDO MIGUEL
| Jugador | Min | Pts | 2P | % | 3P | % | TL | % | REB O | REB D | REB | AST | RO | PE | BR | BP | FP | Val | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN, M. | 31:42 | 8 | 0/2 | 0 | 1/5 | 20 | 5/7 | 71 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| FERNANDEZ, F. | 36:20 | 13 | 3/7 | 42 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| PEREZ, V. | 14:23 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| CAMISASCA, A. | 12:23 | 4 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| VIETA, F. | 30:14 | 10 | 3/4 | 75 | 0/6 | 0 | 4/6 | 66 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| FLORITO, L. | 34:58 | 18 | 4/6 | 66 | 2/9 | 22 | 4/4 | 100 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
| BARUA, V. | 08:30 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| GUSMAO, R. | 31:30 | 10 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | |
| TOTALES | 200:00 | 63 | 16/29 | 55 | 5/28 | 17 | 16/21 | 76 | 37 | 6 | 43 | 9 | 2 | 12 | 1 | 1 | 9 | 18 | 73 |
SP. SUARDI – Estadísticas
Entrenador: POI, ANDRES OSCAR
| Jugador | Min | Pts | 2P | % | 3P | % | TL | % | REB O | REB D | REB | AST | RO | PE | BR | BP | FP | Val | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINO, G. | 27:52 | 11 | 4/8 | 50 | 0/1 | 0 | 3/3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| RIGADA, H. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRAIDA, S. | 22:40 | 11 | 1/4 | 25 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| FINO, N. | 16:01 | 2 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| CALDERON, S. | 34:24 | 18 | 7/11 | 63 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| GARCIA, N. | 10:46 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MARTINEZ, P. | 26:39 | 5 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| PRADO, G. | 13:21 | 8 | 4/6 | 66 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| KOZAR, M. | 19:39 | 5 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| LIZARRAGA, L. | 28:39 | 10 | 2/7 | 28 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| TOTALES | 200:00 | 72 | 23/49 | 46 | 7/23 | 30 | 5/9 | 55 | 30 | 7 | 37 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 72 |
Comunicaciones revirtió un inicio negativo y frenó a Hindú
En Mercedes, Comu reaccionó tras un arranque adverso y venció a Hindú de Córdoba por 71-61. El conjunto visitante tomó rápida ventaja, con un parcial de 14-2 gracias a la eficacia de Santiago Bruno y el dominio interno de Bruera.
Pero Comu creció desde la defensa, ajustó líneas y comenzó a correr. En el segundo cuarto, el aporte de Pineda, Wolinsky y Bruner le permitió al aurinegro equilibrar el marcador. Al entretiempo, Hindú mantenía la ventaja, pero ya con sensaciones cambiadas.
En el complemento, la historia dio un giro: dos triples de Wolinsky, más el liderazgo de Lucas Machuca, cambiaron el mando del juego. Comu administró mejor sus ofensivas, controló el ritmo y, a falta de dos minutos, logró la máxima diferencia para encaminar un triunfo valioso que le permite recuperar terreno.
COMUNICACIONES – Estadísticas
Entrenador: BARSANTI, IGNACIO NICOLAS
| Jugador | Min | Pts | 2P | % | 3P | % | TL | % | REB O | REB D | REB | AST | RO | PE | BR | BP | FP | Val | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZUCAR, A. | 07:24 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| MACHUCA, L. | 31:54 | 13 | 3/5 | 60 | 1/6 | 16 | 4/4 | 100 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
| GILES, A. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRAGOZO, F. | 21:24 | 5 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 5/6 | 83 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
| LEZCANO, S. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRUNER, A. | 20:35 | 12 | 3/4 | 75 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
| ALLENDE, T. | 26:26 | 9 | 4/5 | 80 | 0/3 | 0 | 1/4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| PINEDA, D. | 19:37 | 8 | 1/1 | 100 | 2/3 | 66 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| BASTARDO, R. | 23:31 | 5 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| OTADUY, J. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WOLINSKY, F. | 26:33 | 7 | 0/1 | 0 | 2/8 | 25 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | |
| LOCKETT, P. | 22:37 | 10 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | |
| TOTALES | 200:00 | 71 | 16/29 | 55 | 8/27 | 29 | 15/20 | 75 | 32 | 4 | 36 | 8 | 12 | 13 | 2 | 0 | 13 | 22 | 88 |
HINDÚ (C) – Estadísticas
Entrenador: SALINAS, MAURO
| Jugador | Min | Pts | 2P | % | 3P | % | TL | % | REB O | REB D | REB | AST | RO | PE | BR | BP | FP | Val | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIACCHINO, L. | 03:47 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| HINDS, K. | 24:60 | 6 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| GONZALEZ, J. | 07:11 | 2 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| LUDUEÑA, T. | 29:56 | 13 | 2/3 | 66 | 3/8 | 37 | 0/1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
| LOPEZ, J. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FOLMER, J. | 14:03 | 5 | 1/3 | 33 | 1/6 | 16 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| ALTAMIRANO, C. | 14:20 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| FONTANETTI, R. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRUERA, S. | 29:42 | 7 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| BRUNO, S. | 32:11 | 20 | 3/6 | 50 | 4/5 | 80 | 2/2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 23 | |
| ARROYO, D. | 10:04 | 3 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| BUEMO, C. | 33:46 | 5 | 1/2 | 50 | 1/7 | 14 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 |
| TOTALES | 200:00 | 61 | 12/24 | 50 | 11/34 | 32 | 4/8 | 50 | 25 | 4 | 29 | 8 | 7 | 15 | 0 | 2 | 22 | 13 | 40 |
Santa Paula volvió a ser fuerte en Gálvez con una victoria infartante
En un duelo electrizante, Santa Paula venció 83-81 a Barrio Parque en Gálvez, apoyado en una enorme actuación de Jerónimo Díaz Müller, autor de 20 puntos.
El primer tiempo tuvo un claro foco: la zona pintada. Bazán, Delucchi, Lino y Bonja dominaron los tableros y sostuvieron un trámite físico y táctico. Sin embargo, los triples de Díaz Müller y Rivero le dieron ventaja al Azul para irse 45-35 arriba.
El complemento fue frenético. Barrio Parque ajustó en defensa y presionó en toda la cancha, pero Santa Paula encontró respuestas en el triple cuando más lo necesitó. Un cierre contundente desde el perímetro selló una victoria clave para los de Francisco Blanc, que suman su cuarto triunfo en el certamen.
SANTA PAULA (G) – Estadísticas
Entrenador: BLANC, FRANCISCO LUIS
| Jugador | Min | Pts | 2P | % | 3P | % | TL | % | REB O | REB D | REB | AST | RO | PE | BR | BP | FP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVERO, J. | 20:28 | 8 | 1/1 | 100 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| DALPINO, F. | 17:07 | 2 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| DELUCCHI, L. | 17:47 | 7 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1/6 | 16 | 9 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| BARBIERI, A. | 15:43 | 5 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| BALBO, G. | 32:05 | 15 | 3/3 | 100 | 3/7 | 42 | 0/2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| DIAZ, J. | 31:00 | 20 | 3/7 | 42 | 3/6 | 50 | 5/8 | 62 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| PUEBLA, W. | 21:39 | 6 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| GOMEZ, C. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAICEDO, J. | 22:44 | 8 | 1/1 | 100 | 2/3 | 66 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| GIMENEZ, S. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GENTINI, B. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAICEDO, M. | 21:25 | 12 | 5/7 | 71 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 |
| TOTALES | 200:00 | 83 | 16/25 | 64 | 13/28 | 46 | 12/26 | 46 | 35 | 9 | 44 | 17 | 1 | 14 | 5 | 8 | 17 | 95 |
BARRIO PARQUE – Estadísticas
Entrenador: COLLI, CRISTIAN ARIEL
| Jugador | Min | Pts | 2P | % | 3P | % | TL | % | REB O | REB D | REB | AST | RO | PE | BR | BP | FP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERRERA, B. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOMELLO, M. | 06:26 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SUZZARA, L. | 00:40 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERTONA, G. | 24:13 | 7 | 2/2 | 100 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| SCAVOLINI, S. | 11:44 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 |
| RIVATA, L. | 34:10 | 3 | 0/3 | 0 | 0/7 | 0 | 3/4 | 75 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| BONJA, F. | 24:42 | 16 | 6/12 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 21 |
| LINO, B. | 26:30 | 13 | 5/5 | 100 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| GARCIA, J. | 23:43 | 8 | 2/3 | 66 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| CANTARUTTI, E. | 26:24 | 16 | 3/4 | 75 | 3/8 | 37 | 1/1 | 100 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| BEJAR, J. | 21:27 | 18 | 6/9 | 66 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| TOTALES | 200:00 | 81 | 24/40 | 60 | 7/29 | 24 | 12/19 | 63 | 24 | 5 | 29 | 12 | 9 | 3 | 8 | 5 | 22 | 78 |
Cerró la noche el triunfo de Salta Basket sobre Huracán de las Heras en tiempo suplementario
Basket
En tiempo extra y con el corazón en la mano, Salta Basket volvió al triunfo ante Huracán
Triunfazo agónico de Los Infernales en casa para sumar su cuarta victoria en seis presentaciones.
Published
24 horas agoon
noviembre 27, 2025
Salta Basket volvió al triunfo en una noche memorable en el Estadio Delmi: los dirigidos por Ricardo De Cecco superaron a Huracán de Las Heras por 67-65 en tiempo suplementario, luego de empatar en 57 en un duelo cargado de tensión, entrega y dramatismo.
Noche liguista de alto voltaje en el Estadio Delmi. Los Infernales enfrentaron a Huracán de Las Heras en un partido durísimo, áspero y cargado de emociones que terminó con festejo salteño en tiempo suplementario: 67-65. Con esta victoria, Salta Basket volvió al triunfo y alcanzó un valioso 4-2 en el arranque de la temporada 2025/26 de La Liga Argentina.
Lo que parecía un trámite accesible se transformó rápidamente en un desafío mayor. Tras un primer cuarto impecable de los locales, el conjunto mendocino ajustó líneas y emparejó el marcador para irse al descanso igualados en 29.
— La Liga Argentina (@LigaARGbasquet) November 27, 2025
Hunter de un lado, Arias Binda del otro
@basquetpass_arg | @SaltaBasket pic.twitter.com/gKScL8jSox
A partir del tercer cuarto la tensión fue total: más lucha que juego, mucho roce físico y un goleo bajo que reflejó la intensidad del duelo. En ese contexto emergió Maxi Torino, clave en el tercer parcial, chocando con los internos de Huracán y empujando al equipo para entrar arriba 44-41 al último capítulo.
El cierre del tiempo regular fue de película. Salta no logró sentenciar el pleito cuando tuvo la chance y Huracán apostó a la fuerza de Emiliano Correa, quien clavó el empate 57-57 sobre la chicharra para forzar el suplementario.
— Rodrigo Desmedt
PUNTAJE DEL PARTIDO – SALTA BASKET vs HURACÁN@SaltaBasket 57 vs @HuracanLasHeras 57
Tiempo suplementario #ligaargentina pic.twitter.com/UbXAKFizv6![]()
![]()
(@rodrigodesmedt) November 27, 2025
En los cinco minutos extras apareció el estadounidense Chance Hunter, quien, pese a una noche discreta, convirtió puntos fundamentales que inclinaron la balanza. En un cierre a puro corazón, garra y defensa, Los Infernales se quedaron con una victoria que vale oro: 67-65.
El elenco salteño viajará ahora a La Rioja para enfrentar a Fusión Riojana el 4 de diciembre y a Amancay el 6, antes de regresar al Delmi para jugar nuevamente de local frente a Colón de Santa Fe.
Estadísticas del Partido – Salta Basket vs Huracán (LH)
Salta Basket
| Jugador | Min | Pts | 2P | % | 3P | % | TL | % | REB | AST | PERD | ROB | BLK | FALT | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Calhoun-Hunter | 26:08 | 16 | 5/6 | 83% | 0/1 | 0% | 6/10 | 60% | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| B. Abratte | 24:43 | 9 | 1/4 | 25% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| T. Botta | 26:40 | 5 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| M. Gómez | 21:07 | 2 | 0/0 | 0% | 0/6 | 0% | 2/2 | 100% | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| F. Arias | 22:35 | 5 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| C. Linares | 18:45 | 4 | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| W. Álvarez | 29:06 | 12 | 6/9 | 66% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 |
