Deportes
Gustavo Costas habló en la previa del partido contra Boca: “Para llevar a Racing arriba hay que lograr cosas importantes”
Published
2 años agoon
El técnico de Racing dio una entrevista en la que lamentó la lesión de Agustín Almendra y volvió a elogiar a Juanfer Quintero.
Racing jugará contra Boca el próximo domingo en La Bombonera, desde las 21:30, por la décima fecha de la Copa Liga Profesional, en un partido que será bisagra para dos equipos que quieren meterse en cuartos de final. En la previa del encuentro, Gustavo Costas dialogó con Súper Mitre Deportivo y palpitó lo que será el duelo ante el Xeneize en condición de visitante.
Lo primer que hizo el entrenador de Racing fue hablar del partido del domingo en La Bombonera: “De cara a Boca debemos trabajar más en lo anímico. Estamos peleando por entrar entre los cuatro y todavía no tenemos el plantel completo”.
Además, se refirió a los delanteros del Xeneize y confesó que lo preocupan los uruguayos pero también el resto del equipo. “Cavani y Merentiel son jugadores de mucha jerarquía. Debemos ocuparnos de todos. Boca tiene buenos jugadores”, señaló Costas.
Luego, el entrenador de la Academia habló de su plantel lamentando la lesión de Almendra y elogiando a Quintero y Maravilla. “Juanfer es un jugador distinto, de los que ya no hay, y Maravilla Martínez es el típico nueve de área, el goleador que siempre está donde debe y define bien. Almendra estaba en un momento bárbaro. Me duele mucho perderlo”, señaló Costas.
Para finalizar, le pidieron que diga qué equipo es el más grande de Argentina y no dudó ni un segundo. “Para mí el primero es Racing. Siempre lo va a ser. El hincha de Racing cambió. Mi generación le ganaba a Independiente en su cancha y no le importaba más el campeonato. Hoy es más exigente, para llevar a Racing arriba hay que lograr cosas importantes”, sentenció.
You may like
-
Argentina derrotó a Cuba y debutó con una victoria clave en el camino al Mundial 2027
-
Independiente define su futuro: las claves para retener a Fernández Cedrés y Mancuello
-
Escándalo y castigo histórico: la AFA fulmina a Estudiantes tras el pasillo a Central
-
Argentina visita a Cuba para iniciar el camino al Mundial 2027
-
Tigre le cortó la alegría a Lanús y será rival de Racing en cuartos del Clausura
-
River cambia las reglas: Di Carlo revoluciona el plantel con contratos por productividad
Basket
Argentina derrotó a Cuba y debutó con una victoria clave en el camino al Mundial 2027
Argentina venció 80-68 a Cuba en La Habana y comenzó con una victoria clave su camino hacia el Mundial 2027.
Published
13 mins agoon
noviembre 28, 2025
En La Habana, la Selección Argentina derrotó a Cuba por 80-68 en su estreno por las ventanas clasificatorias rumbo al Mundial de Catar 2027. Gonzalo Corbalán y Francisco Cáffaro fueron las grandes figuras del triunfo conducido por Nicolás Casalánguida.
La Selección Mayor Masculina comenzó con el pie derecho su camino hacia el Mundial de Catar 2027: como visitante, la Selección Argentina derrotó a Cuba por 80-68 en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana, en el inicio de las ventanas clasificatorias. Fue una victoria sólida, sostenida por la intensidad defensiva, el dominio cerca del aro y actuaciones descollantes de Gonzalo Corbalán y Francisco Cáffaro.
El plantel dirigido por Nicolás Casalánguida, quien tomó las riendas ante la ausencia temporal de Pablo Prigioni, mostró carácter desde el primer minuto. Con Cáffaro imponiéndose en la pintura y una dupla interior que le cerró todos los caminos al local, Argentina se adueñó del ritmo y cerró el primer cuarto 21-13.
El segundo segmento encontró una reacción cubana. Ajustó su defensa, forzó imprecisiones y empató el partido en apenas tres minutos. Para entonces, los 12 jugadores albicelestes ya habían visto acción, mostrando la amplitud de la rotación. Sin embargo, tras un tiempo muerto, apareció la ráfaga argentina: un parcial de 8-0 liderado por la potencia y verticalidad de Corbalán, coronado por una espectacular bandeja sobre la chicharra para irse al descanso 41-32 arriba.
La tendencia se mantuvo en el tercer período. Corbalán comandó la ofensiva con determinación, acompañado por la solidez interior de Cáffaro y la energía de la primera línea. Cuando Cuba intentó acelerar el ritmo, fue Facundo Campazzo quien tomó las riendas en la transición para volver a estirar la brecha y cerrar el cuarto 61-49.
El último cuarto tuvo emociones. Argentina mostró un bache ofensivo que permitió que Cuba se acercara con empuje y arrestos individuales. Pero en el cierre, el equipo nacional recuperó el control, manejó los tiempos y volvió a lastimar cerca del aro para sellar la victoria final por 80-68.
Los más destacados fueron Gonzalo Corbalán, con 19 puntos y 7 rebotes, y Francisco Cáffaro, autor de un notable doble-doble de 18 puntos y 10 rebotes. También fue especial la jornada por el debut oficial de Mateo Díaz con la Selección Mayor.
La delegación regresará al país para enfrentar nuevamente a Cuba este lunes desde las 19:10 en el Estadio Obras Sanitarias, con Pablo Prigioni ya al mando del equipo.
Estadísticas – Argentina derrotó a Cuba
CUBA – Estadísticas
Entrenador: Onel Planas
Asistentes: Reinier Muñiz
| Jugador | Min | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | TL | TL% | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel Guzmán * | 34:53 | 22 | 7/18 | 38.9% | 5/11 | 45.5% | 2/7 | 28.6% | 6/9 | 66.7% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | -7 | 16 |
| Reynaldo García * | 25:33 | 11 | 4/12 | 33.3% | 3/8 | 37.5% | 1/4 | 25% | 2/3 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | – | -2 | 11 |
| Kevin Zúñiga | No jugó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marcos Chacón | 25:58 | 14 | 6/17 | 35.3% | 4/11 | 36.4% | 2/6 | 33.3% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | -11 | 5 |
| Tito Casero * | 21:44 | 4 | 2/7 | 28.6% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | – | 3 | 3 | – | 2 | 2 | 1 | – | -6 | 1 |
| Pedro Bombino * | 34:58 | 12 | 5/10 | 50% | 4/7 | 57.1% | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 4 | 5 | 9 | – | 1 | – | 2 | 1 | -16 | 18 |
| Brayan Canteros | 01:37 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | – | – | – | – | – | – | – | – | -2 | – |
| Ariel Ferrán | 04:41 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | – | 1 | – | 3 | 1 | – | – | -3 | -2 |
| Aldo Castel | 06:57 | 1 | 0/4 | 0% | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | -7 | -4 |
| Abram Isaac | No jugó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marlon Díaz | 19:05 | 4 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | – | – | 2 | 6 |
| Ibrahin Hechavarría * | 24:35 | 0 | 0/5 | 0% | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | – | 7 | 7 | – | 3 | 2 | – | 3 | -8 | 3 |
| TOTALES | 200 | 68 | 26/79 | 32.9% | 20/52 | 38.5% | 6/27 | 22.2% | 10/17 | 58.8% | 18 | 29 | 47 | 9 | 22 | 13 | 7 | 4 | 54 | 54 |
* Entrantes
ARGENTINA – Estadísticas
Entrenador: Pablo Prigioni
| Jugador | Min | Pts | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | TL | TL% | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Caffaro * | 24:39 | 18 | 7/11 | 63.6% | 7/11 | 63.6% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 26 |
| Lee Aaliya | 11:35 | 6 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Facundo Campazzo | 14:42 | 6 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 4/6 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| Nicolás Brussino * | 29:14 | 8 | 3/8 | 37.5% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| Gonzalo Corbalán * | 27:42 | 19 | 7/14 | 50% | 4/6 | 66.7% | 3/8 | 37.5% | 2/3 | 66.7% | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 21 |
| José Vildoza * | 21:37 | 0 | 0/7 | 0% | 0/2 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | -1 |
| Gabriel Deck | 13:21 | 8 | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| Gonzalo Bressan | 03:00 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Juan Bocca | 03:33 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 |
| Juan Fernández * | 27:00 | 8 | 4/9 | 44.4% | 4/5 | 80% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| Mateo Díaz | 04:46 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Alex Negrete | 18:51 | 7 | 2/8 | 25% | 2/5 | 40% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -4 | 2 |
| TOTALES | 200 | 80 | 26/79 | 32.9% | 20/52 | 38.5% | 6/27 | 22.2% | 10/17 | 58.8% | 17 | 36 | 53<
TenisLucciana Pérez Alarcón hace historia y se mete por primera vez en los cuartos del IEB+ Argentina Open WTA 125K 2025
Published 26 mins agoon noviembre 28, 2025 Lucciana Pérez Alarcón Argentina Open WTA 125K fue la gran protagonista del jueves en el Tenis Club Argentino de Palermo. La peruana de 20 años firmó la mejor actuación de su carrera en un torneo WTA 125 y se metió, por primera vez, entre las ocho mejores del certamen tras una jornada cargada de intensidad, calor y emociones en la quinta edición del torneo.
|
