El Club Deportivo Villa San Antonio es una institución deportiva de la ciudad de Salta (Argentina). Fue fundado el 20 de junio de 1950, y representa al barrio de “Villa San Antonio”.
Su disciplina más destacada es el fútbol masculino profesional, disputando en varias ocasiones el Torneo Regional Federal Amateur. A nivel local, pertenece a la Liga Salteña de Fútbol, obteniendo el título de campeón en cuatro ocasiones. En Copa Salta (competencia eliminatoria entre equipos de la provincia), es el máximo campeón, y el equipo con mayor cantidad de puntos en el historial de dicha competencia.
Al no poseer estadio propio, suele hacer de local en el Estadio Padre Ernesto Martearena de capacidad para 23.408 espectadores. También utiliza el Estadio de la Liga Salteña de Fútbol .
Participación en Competiciones Nacionales
En 2007 logra ser campeón de la Liga Salteña de Fútbol por primera vez en su historia; título que repetiría en 2009, 2013, y 2019. A nivel Regional, se deben destacar sus consagraciones en la Copa Salta, y Norte. [1] [2]
Es habitual participante de los torneos federales del Consejo Federal, logrando clasificar en cada edición desde el 2008, a excepción del año 2011.
En 2008, sorprende al medio futbolístico llegando a las semifinales del antiguo Torneo Argentino C, siendo esta su primera participación en un torneo de carácter federal. En dicha edición cae, ante el posteriormente ascendido, Atlético Concepción.
En 2018, logra consagrarse campeón del Torneo Federal C, venciendo en la final a los tucumanos de Deportivo Marapa por 3 a 2 en el resultado global.[3] Sin embargo, la eliminación del Torneo Federal B por parte de AFA ante la reestructuración de los torneos de ascenso, obliga al club a permanecer en un torneo de la misma envergadura, participando en el recién creado Torneo Regional Federal Amateur.
PARTICIPACION EN TORNEOS NACIONALES:
- Torneo Argentino C 2008 (5° División)
- Torneo Argentino C 2009 (5° División)
- Torneo Argentino C 2010 (5° División)
- Torneo Argentino C 2012 (5° División)
- Torneo Argentino C 2013 (5° División)
- Torneo Argentino C 2014 (5° División)
- Torneo Federal C 2015 (5° División)
- Torneo Federal C 2016 (5° División)
- Torneo Federal C 2017 (5° División)
- Torneo Federal C 2018 (5° División)
- Regional Amateur 2019 (4° División)
- Regional Amateur 2020 (4° División)
- Transición 2020-2021 (4° División)
- Regional Amateur 2021 (4° División)
Competencia | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Argentino C 2008 | 16 | 5 | 8 | 3 | 18 | 11 | +7 | Eliminado en semifinales ante ![]() |
Torneo Argentino C 2009 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | Eliminado en dieciseisavos ante ![]() |
Torneo Argentino C 2010 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 10 | +7 | Eliminado en dieciseisavos ante ![]() |
Torneo Argentino C 2011 | No se clasifico. | |||||||
Torneo Argentino C 2012 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | +5 | Eliminado en dieciseisavos ante ![]() |
Torneo Argentino C 2013 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | Eliminado en primera fase –Zona 4-. |
Torneo Argentino C 2014 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | Eliminado en primera fase –Zona 78-. |
Torneo Federal C 2015 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 | Eliminado en primera fase –Zona 56-. |
Torneo Federal C 2016 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | Eliminado en dieciseisavos ante ![]() |
Torneo Federal C 2017 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 9 | +12 | Eliminado en cuartos de final ante ![]() |
Torneo Federal C 2018 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 11 | +12 | Vencedor en la final ante ![]() |
Torneo Regional 2019 | 12 | 3 | 7 | 2 | 18 | 13 | +5 | Eliminado en dieciseisavos ante ![]() |
Torneo Regional 2020 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | Desierto por la Pandemia del Covid-19 – Clasificó a segunda ronda. |
Transición 2020-21 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | Eliminado en primera fase –Zona 2-. |
Torneo Regional 2021 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | Eliminado en cuartos de final ante ![]() |
Torneo Regional 2022-23 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 6 | +10 | En disputa |
TOTAL | 128 | 50 | 49 | 29 | 172 | 140 | +32 |
Historial Oficial de Villa San Antonio en torneos de AFA – Consejo Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se desconocen datos de 8 PJ (TDI ’08 y ’09). Actualizado hasta el 25 de noviembre de 2022: San Antonio 0 – 1 Altos Hornos Zapla – Partido de Ida de los Dieciseisavos de final del Torneo Regional 2022-23 |
Federal C 2018
Región Norte: Zona 6
Playoffs
Primera Fase | Segunda Fase | Tercera fase | Cuarta Fase | ||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 1 (1) | |||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 1 (3) | |||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() |
3 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() |
0 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() |
2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Campeón![]() C.D. Villa San Antonio |
Palmarés
Torneos Nacionales | ||
---|---|---|
Competición | Títulos | Subcampeonatos |
![]() |
2018. | – |
Torneos Locales | ||
Competición | Títulos | Subcampeonatos |
![]() ![]() ![]() |
2019, 2022 (Record) | – |
![]() ![]() |
2019, 2022.(Record) | – |
![]() ![]() |
2007, 2009, 2013, 2019. | 2008. |
![]() |
2021. (Única edición) | – |
** : No otorga título de campeón.
Rivalidad
Su clásico rival es el Club Atlético Mitre de Villa Mitre ,con el que animan “El Clásico de las Villas de Salta”, teniendo también episodios a nivel nacional.[4]
Referencias
- ↑
«San Antonio campeón de la Copa Salta». Consultado el 30 de octubre de 2019.
- ↑
«San Antonio campeón de la Copa Norte». Archivado desde el original el 28 de noviembre de 2019. Consultado el 24 de noviembre de 2019.
- ↑
- ↑
«Mitre y San Antonio, en un verdadero duelo». Diario El Tribuno. 16 de febrero de 2019. Consultado el 21 de febrero de 2022.
Enlaces externos
- [1] Ficha del club en BDFA.